November 2015

Diplomer - Sådan gør du:
  • Find dit navn og nr. på listen her under.
    (Et tip: listen er sat op i alfabetisk rækkefølge)
  • Klik på billedet og en pdf fil vil åbne.
  • Udskriv det side nr som svare til det diplom nr du har på listen F.eks diplom nr. 7 = side 7
 
Skulle der være fejl på dit diplom, så send mig venligst en besked via kontakt siden
Diplom nr Start nr Navn Forventet tid Distance Sluttid
1 7 Alice Birkbak  02.00 - 02.01 10 KM 01:53:00
2 588 Allan Dacke  00.38 - 00.39 10 KM 00:39:25
3 582 Anders Skamris  00.42 - 00.43 10 KM 00:44:00
4 163 Anette Bertelsen  01.00 - 01.01 10 KM 00:57:09
5 586 Anita Schunck  00.40 - 00.41 6 KM 00:36:57
6 8 Anitta Larsen  ??.?? - ??.?? 10 KM ??:??:??
7 90 Annelise Jakobsen  01.04 - 01.05 10 KM 00:57:15
8 249 Anni Thompsen  00.54 - 00.55 10 KM 00:52:52
9 91 Berit Andersen  01.04 - 01.05 10 KM 00:57:56
10 134 Bettina Hesselvig  01.00 - 01.01 10 KM 00:58:46
11 96 Bjarne Elkjær  01.00 - 01.01 10 KM 00:52:48
12 177 Charlotte Højgaard  00.58 - 00.59 10 KM 00:56:25
13 277 Christian Schriver  00.50 - 00.51 10 KM 00:49:29
14 268 Curt Svennum  00.52 - 00.53 10 KM 00:49:47
15 296 Dan Højgaard Kristensen  00.48 - 00.49 10 KM 00:47:44
16 262 Dan Winther Sørensen  00.52 - 00.53 10 KM 00:54:30
17 592 Dorthe Jensen  01.04 - 01.05 10 KM 00:27:46
18 230 Freddy Andersen  00.58 - 00.59 10 KM 00:51:10
19 234 Gert Møller  00.56 - 00.57 10 KM 00:50:48
20 587 Gitte Sofie Carlson  00.40 - 00.41 6 KM 00:41:25
21 98 Hanne Christensen  01.00 - 01.01 10 KM 00:57:03
22 251 Heidi Børglum Jensen  00.54 - 00.55 6 KM 00:48:46
23 231 Helle Andersen  00.58 - 00.59 10 KM 00:56:23
24 276 Helle Marinussen  00.50 - 00.51 10 KM 00:50:07
25 92 Henrik Larsen  01.04 - 01.05 10 KM 00:57:14
26 574 Henrik Marinussen  00.44 - 00.45 10 KM 00:43:49
27 579 Henrik Tolstrup Petersen  00.44 - 00.45 10 KM 00:43:05
28 93 Inge-Merethe Fejeskov  01.04 - 01.05 10 KM 00:58:30
29 6 Jacob Birkbak  02.00 - 02.01 10 KM 01:53:00
30 584 Jakob S. Johnsen  00.40 - 00.41 10 KM 00:39:17
31 593 Jan Børjesson  00.50 - 00.51 10 KM 00:31:27
32 291 Jan Nordenbæk  00.50 - 00.51 10 KM 00:49:02
33 590 Jeppe Kristensen  01.00 - 01.01 10 KM 00:58:05
34 591 Jes Hesselvig  00.56 - 00.57 10 KM 00:33:37
35 290 Jesper Thomsen  00.50 - 00.51 10 KM 00:50:21
36 583 Joakim Mandrup  00.42 - 00.43 6 KM 00:32:24
37 256 John Tryk  00.52 - 00.53 10 KM 00:49:32
38 576 Johnny Jensen  00.44 - 00.45 10 KM 00:44:22
39 76 Jørgen Abildgaard  01.08 - 01.09 10 KM 00:59:11
40 74 Jørgen Lykke Aagreen  01.10 - 01.11 10 KM 01:00:32
41 577 Kasper Larsen  00.44 - 00.45 10 KM 00:44:38
42 594 Kennth Mortensen  00.56 - 00.57 10 KM 00:31:19
43 167 Kent Bertelsen  01.00 - 01.01 10 KM 00:57:01
44 39 Kirsten Nielsen  01.10 - 01.11 10 KM 01:04:54
45 255 Knud Erik Thomsen  00.54 - 00.55 10 KM 00:55:03
46 239 Kristina Højgaard  00.54 - 00.55 10 KM 00:51:12
47 5 Kurt Birkbak  02.00 - 02.01 10 KM 01:53:00
48 99 Lars Henrik Sørensen  01.00 - 01.01 10 KM 00:56:59
49 570 Lars Larsen  00.46 - 00.47 10 KM 00:47:04
50 9 Lars Østergaard  00.44 - 00.45 10 KM 00:43:46
51 578 Leif Jensen  00.44 - 00.45 10 KM 00:42:43
52 245 Lene Broberg  00.50 - 00.51 10 KM 00:44:43
53 30 Lene Klit Simonsen  01.14 - 01.15 10 KM 01:08:09
54 95 Lene Lykke Aagreen  01.02 - 01.03 10 KM 00:55:50
55 154 Lisa Therland Kristensen  01.00 - 01.01 6 KM 00:44:54
56 286 Martin Jacobsen  00.50 - 00.51 10 KM 00:46:20
57 233 Mikael Kristensen  00.56 - 00.57 10 KM 00:49:53
58 264 Mike Friis  00.52 - 00.53 10 KM 00:51:36
59 580 Ole Bjørn Jensen  00.44 - 00.45 6 KM 00:38:28
60 168 Ole Jakobsen  00.58 - 00.59 10 KM 00:50:44
61 284 Ole Sørensen  00.50 - 00.51 10 KM 00:45:52
62 160 Pernille Connie Møller  01.00 - 01.01 6 KM 00:44:56
63 589 Peter Kristensen  00.50 - 00.51 10 KM 00:48:55
64 260 Peter Noritaka  00.52 - 00.53 10 KM 00:46:23
65 232 Peter Vinther  00.58 - 00.59 10 KM 00:59:06
66 94 Pia Andersen  01.02 - 01.03 10 KM 00:55:04
67 581 Pia Birk Nielsen  00.42 - 00.43 6 KM 00:33:31
68 176 René Olesen  00.58 - 00.59 10 KM 00:53:25
69 172 Ricco Knøsen  00.58 - 00.59 10 KM 00:53:23
70 36 Richard Andersen  01.14 - 01.15 10 KM 00:52:41
71 572 Rico Eiersted  00.44 - 00.45 10 KM 00:44:15
72 267 Rikke Barrit  00.52 - 00.53 10 KM 00:51:10
73 585 Sille Hesselvig  00.40 - 00.41 6 KM 00:37:12
74 571 Sten Kristensen  00.46 - 00.47 10 KM 00:47:06
75 259 Susanne Lundgren  00.52 - 00.53 10 KM 00:51:25
76 575 Søren Rahbek  00.44 - 00.45 6 KM 00:55:48
77 573 Thomas Kragh Pedersen  00.44 - 00.45 10 KM 00:43:57
78 294 Thomas Simonsen  00.48 - 00.49 10 KM 00:44:38
(C) Rico Eiersted  | Tlf.: +45 20 49 21 99 | rico@strandby.dk