Løb i Strandby / 7 Dage & 7 x ½ Marathon / 2019 / Resultater 2019

Resultater 2019

Søndag d. 7. april 2019

Nr Fornavn Efternavn Tid Distance
1 Ciprian Vasile Virna 01:32:26 21,1
2 Thomas Jon Kristensen 01:34:55 21,1
3 Oscar Kølbæk Rosenberg 01:34:57 21,1
4 Pernille Poulsen 01:35:26 21,1
5 Lene Ladekjær 01:35:26 21,1
6 Jesper Thomsen 01:37:20 21,1
7 Heine Jensen 01:39:35 21,1
8 Ionut-Gigi Noveschi 01:41:52 21,1
9 Kim Hedegaard Nielsen 01:41:54 21,1
10 Michael Thoring Flagstad 01:42:03 21,1
11 Jonas Kyrstein 01:44:27 21,1
12 Claus Møller 01:45:17 21,1
13 Henriette Thomsen 01:47:03 21,1
14 Susanne Kristine Bærentz Fick 01:51:01 21,1
15 Unn Nordheim 01:51:01 21,1
16 Dan H Kristensen 01:51:01 21,1
17 Michael Levin 01:51:06 21,1
18 Marianne Beyer 01:51:45 21,1
19 Morten Beyer 01:51:46 21,1
20 Jan Sørensen 01:51:46 21,1
21 Lars Sørensen 01:51:46 21,1
22 Vinnie Møller-Larsen 01:52:35 21,1
23 Curt Svennum 01:53:30 21,1
24 Niels H. Hansen 01:56:00 21,1
25 Claus Chris Petersen 01:58:00 21,1
26 Stefan Ottesen 01:59:14 21,1
27 Betina Elling 01:59:39 21,1
28 Ole Sørensen 02:00:10 21,1
29 Lars Bidstrup 02:00:10 21,1
30 Thomas Kragh Pedersen 02:01:16 21,1
31 Rikke Brinch Rødgaard 02:01:33 21,1
32 Anne Bundgaard 02:05:23 21,1
33 Mie Sophie Christoffersen 02:06:22 21,1
34 Betina  Højgaard Andersen 02:09:00 21,1
35 Alexandru Mihai 02:10:49 21,1
36 Thomas Justinussen 02:12:00 21,1
37 Rico Eiersted 02:13:15 21,1
38 Bettina Rasmussen 02:13:38 21,1
39 Jonna Christensen 02:13:41 21,1
40 Line Smith 02:14:10 21,1
41 Kristine Friis 02:15:26 21,1
42 Bo Darling 02:16:58 21,1
43 Dorthe Damsgaard 02:19:16 21,1
44 Camilla Eiersted 02:20:02 21,1
45 Anne Mette Vajhøj 02:22:00 21,1
46 Karoline Holst 02:23:42 21,1
47 Hans Lindhøj Nielsen 02:27:27 21,1
48 Hanne Elling 02:27:33 21,1
49 Sebastian Creanga 02:46:00 21,1
50 Cosmin Hariton 02:51:06 21,1
51 Lars Pedersen DNS 21,1
52 Jørgen Abildgaard 01:32:00 16
53 Tenna Kjøbsted-Jensen DNS 5,35

Mandag d. 8. april 2019

Nr Fornavn Efternavn Tid Distance
1 Ciprian Vasile Virna 1:32:09 21,1
2 Kim Hedegaard Nielsen 1:37:10 21,1
3 Oscar Kølbæk Rosenberg 1:37:52 21,1
4 Christian Katballe 1:38:47 21,1
5 Ionut-Gigi Noveschi 1:38:57 21,1
6 Jesper Thomsen 1:39:47 21,1
7 Jonas Kyrstein 1:42:45 21,1
8 Morten Beyer 1:46:14 21,1
9 Marianne Beyer 1:46:14 21,1
10 Thomas Kragh Pedersen 1:52:49 21,1
11 Pia Høgh 1:54:09 21,1
12 Hanne Hyldgaard Nielsen 1:54:27 21,1
13 Ole Sørensen 1:57:12 21,1
14 Lars Bidstrup 1:57:12 21,1
15 Rico Eiersted 1:57:24 21,1
16 Rikke Brinch Rødgaard 2:05:42 21,1
17 Stefan Ottesen 2:06:08 21,1
18 Helle Møller Kristensen 2:07:10 21,1
19 Anne Bundgaard 2:07:10 21,1
20 Alexandru Mihai 2:08:30 21,1
21 Lars Brønlund 2:09:51 21,1
22 Lars Rsmussen 2:12:02 21,1
23 Lars Pedersen 2:12:06 21,1
24 Jonna Christensen 2:14:45 21,1
25 Bo Darling 2:18:22 21,1
26 Bente Morild 2:18:22 21,1
27 Anne Mette Vajhøj 2:25:19 21,1
28 Dorthe Damsgaard 2:36:01 21,1
29 Sebastian Creanga 2:58:14 21,1
30 Gitte Brønlund 1:14:00 10,6
31 Trine Bødiker 1:14:00 10,6
32 Tenna Kjøbsted-Jensen DNS 10,6
33 Maria Moselund Kristensen DNS 10,6

Tirsdag d. 9. april 2019

Nr Fornavn Efternavn Tid Distance
1 Lars Bo Christiansen 1:31:03 21,1
2 Ciprian Vasile Virna 1:33:11 21,1
3 Jesper Thomsen 1:35:58 21,1
4 Jan Sørensen 1:37:00 21,1
5 Heine Jensen 1:37:03 21,1
6 Ionut-Gigi Noveschi 1:41:46 21,1
7 Jonas Kyrstein 1:42:25 21,1
8 Kim Hedegaard Nielsen 1:42:25 21,1
9 Michael Levin 1:46:07 21,1
10 Oscar Kølbæk Rosenberg 1:47:02 21,1
11 Marianne Beyer 1:48:19 21,1
12 Morten Beyer 1:48:20 21,1
13 Unn Nordheim 1:53:45 21,1
14 Lars Larsen 1:53:47 21,1
15 Lars Pedersen 1:57:13 21,1
16 Rikke Brinch Rødgaard 2:00:43 21,1
17 Anne Bundgaard 2:00:43 21,1
18 Lars Bidstrup 2:01:45 21,1
19 Ole Sørensen 2:01:45 21,1
20 Thomas Jon Kristensen 2:03:25 21,1
21 Hanne Hyldgaard Nielsen 2:06:04 21,1
22 Stefan Ottesen 2:06:34 21,1
23 Camilla Eiersted 2:14:08 21,1
24 Bo Darling 2:16:19 21,1
25 Anne Mette Marinussen 2:18:51 21,1
26 Dorthe Damsgaard 2:19:36 21,1
27 Jonna Christensen 2:19:36 21,1
28 Ivar Hust 2:21:58 21,1
29 Marie Louise Kristensen 2:23:00 21,1
30 Alexandru Mihai 2:23:02 21,1
31 Anne Mette Vajhøj 2:25:41 21,1
32 Thomas Kragh Pedersen DNS 21,1
33 Rico Eiersted DNS 21,1
34 Sebastian Creanga DNS 21,1
35 Tammy Palmhøj de Roo DNS 14,2
36 Mie Sophie Christoffersen 00:46:08 7,1
37 Tenna Kjøbsted-Jensen DNS 7,1

Onsdag d. 10. april 2019

Nr Fornavn Efternavn Tid Distance
2 Ciprian Vasile Virna 1:32:45 21,1
3 Ole Sommer Vestergaard 1:36:14 21,1
4 Jesper Thomsen 1:37:16 21,1
5 Ionut-Gigi Noveschi 1:38:45 21,1
6 Lene Ladekjær 1:41:07 21,1
7 Jonas Kyrstein 1:41:53 21,1
8 Heine Jensen 1:41:53 21,1
9 Oscar Kølbæk Rosenberg 1:42:26 21,1
10 Kim Hedegaard Nielsen 1:42:32 21,1
11 Pernille Poulsen 1:43:55 21,1
12 Michael Thoring Flagstad 1:44:40 21,1
13 Marianne Beyer 1:45:17 21,1
14 Morten Beyer 1:45:18 21,1
15 Henriette Thomsen 1:45:37 21,1
16 Michael Levin 1:50:53 21,1
17 Ole Kristiansen 1:51:20 21,1
18 Lars Sørensen 1:51:20 21,1
19 Pia Høgh 1:51:29 21,1
20 Curt Svennum 1:51:50 21,1
21 Hanne Hyldgaard Nielsen 1:54:36 21,1
22 Vinnie Møller-Larsen 1:55:00 21,1
23 Stefan Ottesen 1:59:35 21,1
24 Lars Bidstrup 2:04:54 21,1
25 Ole Sørensen 2:04:54 21,1
26 Marlene Jepsen 2:04:55 21,1
27 Rikke Brinch Rødgaard 2:08:20 21,1
28 Anne Bundgaard 2:08:20 21,1
29 Bjarne Holmberg 2:11:00 21,1
30 Jonna Christensen 2:13:18 21,1
31 Line Smith 2:24:12 21,1
32 Kristine Friis 2:24:27 21,1
33 Bo Darling 2:24:58 21,1
34 Alexandru Mihai 2:28:17 21,1
35 Lars Pedersen 2:33:10 21,1
36 Trine Bødiker 2:33:10 21,1
37 Kim Nielsen 2:34:29 21,1
38 Dorthe Damsgaard 2:34:37 21,1
39 Cosmin Hariton 2:39:00 21,1
40 Anne Mette Vajhøj DNF 21,1
41 Thomas Kragh Pedersen DNS 21,1
42 Rico Eiersted DNS 21,1
43 Sebastian Creanga DNS 21,1
44 Jane Clausen 1:07:24 10,7
45 Tammy Palmhøj de Roo DNS 10,7
46 Lene Broberg 00:30:00 5,35
47 Tenna Kjøbsted-Jensen DNS 5,35

Torsdag d. 11. april 2019

Nr Fornavn Efternavn Tid Distance
1 Ciprian Vasile Virna 1:33:28 21,1
2 Jan Sørensen 1:35:50 21,1
5 Søren Rahbek 1:37:10 21,1
6 Ionut-Gigi Noveschi 1:39:15 21,1
7 Jesper Thomsen 1:39:15 21,1
8 Jonas Kyrstein 1:42:30 21,1
9 Kim Hedegaard Nielsen 1:42:30 21,1
10 Marianne Beyer 1:44:59 21,1
11 Morten Beyer 1:45:00 21,1
12 Heine Jensen 1:47:57 21,1
13 Charlotte Thorsager Kronborg 1:51:01 21,1
14 Jens Birklykke 1:52:46 21,1
15 Lars Bidstrup 1:58:50 21,1
16 Ole Sørensen 1:58:50 21,1
17 Ole Jakobsen 1:58:59 21,1
18 Susanne Kristine Bærentz Fick 1:59:37 21,1
19 Unn Nordheim 1:59:46 21,1
20 Stefan Ottesen 2:03:42 21,1
21 René Kronborg 2:03:42 21,1
22 Helle Hansen 2:06:34 21,1
23 Gert Møller 2:07:07 21,1
24 Rikke Brinch Rødgaard 2:08:08 21,1
25 Annelise Jakobsen 2:15:14 21,1
26 Anette Bertelsen 2:15:14 21,1
27 Anne Bundgaard 2:15:14 21,1
28 Jonna Christensen 2:18:15 21,1
29 Bente Morild 2:18:18 21,1
30 Bo Darling 2:19:34 21,1
31 Dorthe Damsgaard 2:38:51 21,1
32 Anne Mette Marinussen 2:38:51 21,1
33 Kim Nielsen 2:38:51 21,1
34 Alexandru Mihai 2:58:00 21,1
35 Oscar Kølbæk Rosenberg DNF 21,1
36 Thomas Kragh Pedersen DNS 21,1
37 Rico Eiersted DNS 21,1
38 Sebastian Creanga DNS 21,1
39 Anne Mette Vajhøj DNS 21,1
40 Malthe Birklykke 00:56:00 10,6
41 Claus Johansen 00:58:31 10,6
42 William Koktved 1:04:20 10,6
43 Berit Andersen 1:08:00 10,6
44 Hanne Haandbæk 1:14:00 10,6
45 Lone Slot Møller 1:14:00 10,6
46 Steen Andersen 1:14:10 10,6
47 Jørgen  Aagreen 1:14:30 10,6
48 Tenna Kjøbsted-Jensen DNS 10,6

Fredag d. 12. april 2019

Nr Fornavn Efternavn Tid Distance
1 Heine Jensen 1:35:54 21,1
2 Thomas Kragh Pedersen 1:36:57 21,1
5 Oscar Kølbæk Rosenberg 1:43:00 21,1
6 Jonas Kyrstein 1:43:12 21,1
7 Kim Hedegaard Nielsen 1:43:47 21,1
8 Marianne Beyer 1:44:06 21,1
9 Morten Beyer 1:44:07 21,1
10 Claus Møller 1:44:14 21,1
11 Jesper Thomsen 1:45:06 21,1
12 Ionut-Gigi Noveschi 1:45:15 21,1
13 Ciprian Vasile Virna 1:45:17 21,1
14 Anders Skamris 1:47:00 21,1
15 Hanne Hyldgaard Nielsen 1:56:27 21,1
16 Stefan Ottesen 1:56:57 21,1
17 Anne Bundgaard 1:57:28 21,1
18 Line Smith 1:57:52 21,1
19 Lars Bidstrup 1:59:20 21,1
20 Ole Sørensen 1:59:20 21,1
21 Maria Moselund Kristensen 2:01:35 21,1
22 Jonas Riis Østergaard 2:09:49 21,1
23 Gert Møller 2:14:25 21,1
24 Thomas Kristensen 2:14:40 21,1
25 Jonna Christensen 2:16:09 21,1
26 Dorthe Damsgaard 2:22:41 21,1
27 Anne Mette Vajhøj 2:22:41 21,1
28 Bo Darling 2:22:41 21,1
29 Alexandru Mihai 2:32:05 21,1
30 Rico Eiersted DNS 21,1
31 Sebastian Creanga DNS 21,1
32 Rikke Brinch Rødgaard DNS 21,1
33 Tenna Kjøbsted-Jensen 00:42:22 7,1
34 Tammy Palmhøj de Roo 00:42:22 7,1

Lørdag d. 13. april 2019

Nr Fornavn Efternavn Tid Distance
1 Noah Skibsted 1:28:25 21,1
2 Lene Broberg 1:29:00 21,1
3 Ciprian Vasile Virna 1:34:11 21,1
4 Jan Sørensen 1:35:51 21,1
5 Maria Nilsson 1:36:00 21,1
6 Ionut-Gigi Noveschi 1:37:11 21,1
7 Lene Ladekjær 1:37:12 21,1
8 Oscar Kølbæk Rosenberg 1:39:16 21,1
9 Kim Hedegaard Nielsen 1:39:30 21,1
10 Jonas Kyrstein 1:39:30 21,1
11 Thomas Jon Kristensen 1:40:00 21,1
12 Pernille Poulsen 1:41:52 21,1
13 Morten Beyer 1:43:16 21,1
14 Marianne Beyer 1:43:16 21,1
15 Michael Thoring Flagstad 1:44:02 21,1
16 Nicolaj Andersen 1:44:36 21,1
17 Jesper Thomsen 1:44:48 21,1
18 Helle Mørch Sørensen 1:45:16 21,1
19 Michael Levin 1:45:47 21,1
20 Per Falgren 1:46:05 21,1
21 Rene Falgren 1:46:05 21,1
22 Rune Knudsen 1:46:30 21,1
23 Pia Høgh 1:48:47 21,1
24 Jackie Nielsen 1:49:50 21,1
25 Lars Sørensen 1:52:38 21,1
26 Susanne Kristine Bærentz Fick 1:56:22 21,1
27 Curt Svennum 1:56:30 21,1
28 Minh Tam Le 1:59:20 21,1
29 Herdis Abrahamsen 1:59:33 21,1
30 Stefan Ottesen 1:59:37 21,1
31 Lars Bidstrup 2:00:16 21,1
32 Heine Jensen 2:00:20 21,1
33 Ole Sørensen 2:00:22 21,1
34 Camilla Eiersted 2:01:28 21,1
35 Vinnie Møller-Larsen 2:05:00 21,1
36 Thomas Justinussen 2:05:00 21,1
37 Thomas Kragh Pedersen 2:09:38 21,1
38 Andreas Kragh 2:09:38 21,1
39 Bettina Møller Rasmussen 2:11:00 21,1
40 Kristine Friis 2:12:22 21,1
41 Anne Bundgaard 2:15:00 21,1
42 Anette Bertelsen 2:15:00 21,1
43 Annelise Jakobsen 2:15:00 21,1
44 Ivar Hust 2:17:54 21,1
45 Berit Andersen 2:18:10 21,1
46 Gert Møller 2:18:11 21,1
47 Jonna Christensen 2:19:41 21,1
48 Marie Louise Kristensen 2:19:43 21,1
49 Alexandru Mihai 2:20:00 21,1
50 Bo Darling 2:25:10 21,1
51 Dorthe Damsgaard 2:25:22 21,1
52 Frida Bjerg Pedersen 2:31:17 21,1
53 Cosmin Hariton 2:34:00 21,1
54 Anne Mette Vajhøj 3:01:10 21,1
55 Ole Jakobsen DNF 21,1
56 Dorthe Dahl DNF 21,1
57 Rico Eiersted DNS 21,1
58 Sebastian Creanga DNS 21,1
59 Rikke Brinch Rødgaard DNS 21,1
60 Betina  Højgaard Andersen 1:29:00 14,2
61 Knud Erik Thomsen 1:29:00 14,2
62 Kristiane Orleman 1:35:21 14,2
63 Jane Eiersted 1:35:21 14,2
64 Tammy Palmhøj de Roo DNS 14,2
65 Lorene Klemmensgaard 00:40:00 7,1
66 Pia Andersen 00:40:00 7,1
67 Mikkel Klemmensgaard 00:40:00 7,1
68 Mia Klemmensgaard 00:40:00 7,1
69 Kristine Derry 00:40:04 7,1
70 Sofia Markussen 00:45:00 7,1
71 Birte Poulsen 00:47:20 7,1
72 Dorthe Jensen 00:50:00 7,1
73 Helle Bermann 00:52:20 7,1
74 Lisa Therland Kristensen 00:53:50 7,1
75 Lene Klit Simonsen 00:59:58 7,1
76 Kirsten Nielsen 00:59:58 7,1
77 Tenna Kjøbsted-Jensen DNS 7,1
(C) Rico Eiersted  | Tlf.: +45 20 49 21 99 | rico@strandby.dk