Løb i Strandby / 7 Dage & 7 x ½ Marathon / 2016 / Diplomer 2016

Diplomer 2016

Diplomer - Sådan gør du:

  • Find dit navn og nr. på listen her under. 
  • (Et tip: listen er sat op efter hvor mange km,
    du løb, i løbet af ugen)
  • Klik på billedet og en pdf fil vil åbne.
  • Udskriv det side nr som svare til det nr du har på listen F.eks nr. 7 = side 7
 
Skulle der være fejl på dit diplom, så send mig venligst en besked via kontakt siden
Nr: Navn: Total tid: Snit tid: Total km: Min/km
1 Thomas Kragh Pedersen 11:24:38 1:37:48 149,1 04:35
2 Christian Katballe 11:35:16 1:39:19 149,1 04:39
3 Søren Qvist 11:46:09 1:40:53 149,1 04:44
4 Maria Nilsson 12:15:12 1:45:02 149,1 04:55
5 Morten Weesgaard 12:17:29 1:45:21 149,1 04:56
6 Rico Eiersted 12:22:40 1:46:06 149,1 04:58
7 Andreas Jensen Kiesbuy 12:25:03 1:46:26 149,1 04:59
8 Ole Sørensen 12:49:05 1:49:52 149,1 05:09
9 Djoko Dokic 13:13:52 1:53:25 149,1 05:19
10 Peter Kristensen 13:37:14 1:56:45 149,1 05:28
11 Ole Olesen 13:47:41 1:58:14 149,1 05:33
12 Claus Thorald Kristensen 14:19:51 2:02:50 149,1 05:46
13 Bjarne Elkjær 14:32:42 2:04:40 149,1 05:51
14 Henrik Larsen 15:46:48 2:15:15 149,1 06:21
15 Anne Mette Marinussen 15:57:55 2:16:51 149,1 06:25
16 Richard Andersen 12:01:20 2:00:13 127,8 05:38
17 Stig Jensen 6:11:22 1:32:51 85,2 04:21
18 Tom Rodkjær 6:27:15 1:36:49 85,2 04:32
19 Brian Jensen 7:50:20 1:57:35 85,2 05:31
20 Lars Bidstrup 7:50:22 1:57:35 85,2 05:31
21 Kurt Nielsen 8:19:16 2:04:49 85,2 05:51
22 Christian Bak 5:14:45 1:44:55 64,1 04:54
23 Henriette Thomsen 5:33:43 1:51:14 64,1 05:12
24 Thomas Justinussen 5:54:40 1:58:13 64,1 05:31
25 Berit Andersen 6:32:12 2:10:44 64,1 06:07
26 Jacob Von der Hude 6:56:30 2:18:50 64,1 06:29
27 Trine-Helen Von der Hude 6:56:30 2:18:50 64,1 06:29
28 Lars Larsen 5:20:39 1:46:53 64,0 05:00
29 Anders Pedersen 5:36:27 1:52:09 64,0 05:15
30 Susanne Fick 5:41:57 1:53:59 64,0 05:20
31 Leo Mogensen 5:44:29 1:54:50 64,0 05:22
32 Anders Binderup 5:52:44 1:57:35 64,0 05:30
33 Helle Hansen 5:53:30 1:57:50 64,0 05:31
34 Lars Knudsen 6:06:53 2:02:18 64,0 05:43
35 Pia Birk Nielsen 6:14:15 2:04:45 64,0 05:50
36 Dorthe Anette Dahl 6:14:18 2:04:46 64,0 05:50
37 Pia Andersen 6:16:47 2:05:36 64,0 05:53
38 Curt Svennum 5:21:40 1:47:13 63,9 05:02
39 Christian Schriver 5:37:10 1:52:23 63,9 05:16
40 Martin Jacobsen 5:42:13 1:54:04 63,9 05:21
41 Niels Ole Jensen 5:58:12 1:59:24 63,9 05:36
42 Charlotte Højgaard 6:15:45 2:05:15 63,9 05:52
43 Helle Berg Andersen 6:15:45 2:05:15 63,9 05:52
44 Britta Andersen 6:56:36 2:18:52 63,9 06:31
45 Jakob S. Johnsen 4:41:43 1:33:54 63,8 04:24
46 Tobias Marinussen 5:00:36 1:40:12 63,8 04:42
47 Henrik Marinussen 5:01:52 1:40:37 63,8 04:43
48 Steffen Feltbæk Jensen 5:02:44 1:40:55 63,8 04:44
49 Helle Marinussen 5:21:59 1:47:20 63,8 05:02
50 Marie Møller Hansen 5:46:09 1:55:23 63,8 05:25
51 Majbritt Frimer 5:51:13 1:57:04 63,8 05:30
52 Martin Bak Thomsen 5:51:13 1:57:04 63,8 05:30
53 Unn Norheim 5:42:55 1:54:18 63,5 05:24
54 Bente Morild 3:54:42 1:57:21 42,7 05:29
55 Rune Knudsen 3:55:00 1:57:30 42,7 05:30
56 Henrik Krøgh 3:57:08 1:58:34 42,7 05:33
57 Anne -Gerda Tvilling 4:07:55 2:03:58 42,7 05:48
58 Helle Mørk Sørensen 3:30:30 1:45:15 42,6 04:56
59 Gert Møller 4:09:23 2:04:42 42,6 05:51
60 Anette Bertelsen 4:16:20 2:08:10 42,6 06:01
61 Niels Rohde 3:54:42 1:57:21 42,5 05:31
62 Leif Jensen 3:13:24 1:36:42 42,4 04:33
63 Eigil Christensen 1:46:10 1:46:10 21,4 04:57
64 Dan Højgaard Kristensen 1:53:40 1:53:40 21,4 05:18
65 Kristina Højgaard 1:53:40 1:53:40 21,4 05:18
66 Morten Friis 1:57:58 1:57:58 21,4 05:30
67 Rasmus Jensen 1:59:11 1:59:11 21,4 05:34
68 Kim Nielsen 1:59:47 1:59:47 21,4 05:35
69 Thomas Holtegaard 1:35:35 1:35:35 21,3 04:29
70 Jan Sørensen 1:36:22 1:36:22 21,3 04:31
71 Kim Jensen 1:41:36 1:41:36 21,3 04:46
72 Danny Nielsen 1:51:08 1:51:08 21,3 05:13
73 Allan Jensen 1:51:18 1:51:18 21,3 05:13
74 Sofie Marinussen 1:51:36 1:51:36 21,3 05:14
75 Jesper Marinussen 1:51:37 1:51:37 21,3 05:14
76 John Tryk 1:51:55 1:51:55 21,3 05:15
77 Jakob Justinussen 1:53:08 1:53:08 21,3 05:18
78 Lotte Lykke Jørgensen 1:54:54 1:54:54 21,3 05:23
79 Susanne Lundgren 1:58:12 1:58:12 21,3 05:32
80 Dan Jørgensen 2:01:46 2:01:46 21,3 05:43
81 Inge-Merete Fejerskov 2:06:45 2:06:45 21,3 05:57
82 Mette Houmann 2:07:11 2:07:11 21,3 05:58
83 Rikke Heisel 2:09:00 2:09:00 21,3 06:03
84 Kaj B. Hunderup 1:46:00 1:46:00 21,2  
85 Freddy Andersen 1:52:58 1:52:58 21,2 05:19
86 Annette Magnusson 1:56:00 1:56:00 21,2 05:28
87 Michael Petersen 1:58:28 1:58:28 21,2 05:35
88 Kasper Sandager 2:01:00 2:01:00 21,2  
89 Lisbeth Jensen 2:06:24 2:06:24 21,2 05:57
90 Niels Knudsen 2:07:00 2:07:00 21,2 05:59
91 Jesper Thomsen 2:09:00 2:09:00 21,2 06:05
92 Arne Flemming Pedersen 2:10:07 2:10:07 21,2 06:08
93 Tina Jensen 2:11:00 2:11:00 21,2 06:10
94 Kurt Jensen 2:11:44 2:11:44 21,2 06:12
95 Thue Frederiksen 2:13:25 2:13:25 21,2 06:17
96 Jeppe Kristensen 2:19:30 2:19:30 21,2 06:34
97 Hans Petur Hansen 2:40:52 2:40:52 21,2 07:35
98 Helle Hornshøj 2:40:52 2:40:52 21,2 07:35
99 Karina Bundgaard 2:40:52 2:40:52 21,2 07:35
100 Jenny Kiis Beck 2:40:52 2:40:52 21,2 07:35
101 Kirsten Nielsen 2:40:52 2:40:52 21,2 07:35
102 Lene Klit Simonsen 2:40:52 2:40:52 21,2 07:35
103 Malene Møller 7:11:37 1:47:54 67,5 06:23
104 Linda Jensen 5:38:26 1:52:49 41,5 08:09
105 Dorthe Jensen 3:27:00 1:43:30 31,9  
106 Joakim Mandrup 2:44:35 1:22:18 28,5 05:46
107 Claus Hagesen 1:58:23 0:59:12 26,65 04:26
108 Vibeke Lund 2:25:25 1:12:43 26,6 05:28
109 Kaspar Jensen 3:32:50 1:46:25 30,3 07:01
110 Pernille T. Larsen 2:29:30 1:14:45 24,9 06:00
111 Claus Johansen 2:37:44 1:18:52 24,8 06:21
112 Niels Jonstrup 2:48:59 1:24:30 24,8 06:48
113 Jane Vestergaard 3:02:35 1:31:18 24,8  
114 Tanja Larsen 1:50:19 0:36:46 23,1 04:46
115 Johanne Olsen 2:01:53 0:40:38 21,3 05:43
116 Dorte Munk 1:36:01 0:32:00 17,8 05:23
117 Søren Munk 1:39:34 0:33:11 17,8 05:35
118 Lisa Kristensen 1:57:30 0:58:45 17,7  
119 Mette Kyhl Johansen 1:38:00 1:38:00 16,1 06:06
120 Eileen Hansen 1:43:59 1:43:59 16,05 06:28
121 Tina Rønnest 1:50:44 0:55:22 15,1 07:20
122 Knud Erik Thomsen 1:35:00 1:35:00 14,2 06:41
123 Lise Jørgensen 1:42:00 1:42:00 14,2 07:10
124 Peter Vinther 1:08:30 1:08:30 10,7 06:24
125 Brian Marinussen 0:55:40 0:55:40 10,6  
126 Ricco Knøsen 0:55:58 0:55:58 10,6 05:16
127 Charlotte Åkær 1:12:23 1:12:23 10,6 06:49
128 Heidi Hunderup 1:38:14 1:38:14 10,6  
129 Kristina Hyttel Jensen 1:48:48 1:48:48 10,6  
130 Tina Larsen 1:01:24 1:01:24 8 07:40
131 Mikkel Andreasen 0:29:28 0:29:28 7,1 04:09
132 Henrik Larsen 0:30:40 0:30:40 7,1 04:19
133 Lucas Lund 0:29:22 0:29:22 5,35 05:29
134 Anette Ishøy 0:36:25 0:36:25 5,35 06:48
135 Victor Lund 0:40:58 0:40:58 5,35 07:39
136 Lorene Klemmensgaard 0:51:50 0:51:50 5,4 09:41
137 Mikkel Klemmensgard 0:52:00 0:52:00 5,4 09:43
138 Mia Klemmensgaard 0:52:00 0:52:00 5,35 09:43
(C) Rico Eiersted  | Tlf.: +45 20 49 21 99 | rico@strandby.dk