Løb i Strandby / 7 Dage & 7 x ½ Marathon / 2017 / Diplomer 2017

Diplomer 2017

Diplomer - Sådan gør du:

Find dit navn og nr. på listen her under. 
  • (Et tip: listen er sat op efter hvor mange km,
    du løb, i løbet af ugen)
  • Klik på billedet og en pdf fil vil åbne.
  • Udskriv det side nr som svare til det nr du har på listen F.eks nr. 7 = side 7
 Skulle der være fejl på dit diplom, så send mig venligst en besked via kontakt siden
Nr: Navn: Total tid: Snit tid: Total km: Min/km
1 Lars Bo Christiansen 10:29:25 1:29:55 147,7 04:15
2 Søren Qvist 12:09:51 1:44:16 147,7 04:56
3 Maria Nilsson 12:22:58 1:46:08 147,7 05:01
4 Rasmus Andersen 12:24:27 1:46:21 147,7 05:02
5 Carl Fiedler 12:32:31 1:47:30 147,7 05:05
6 Rico Eiersted 12:53:56 1:50:34 147,7 05:14
7 Erik Fredborg 12:58:08 1:51:10 147,7 05:16
8 Tina Leifsgård 12:58:08 1:51:10 147,7 05:16
9 Andreas Jensen Kiesbuy 13:23:18 1:54:45 147,7 05:26
10 Lars Pedersen 13:53:07 1:59:01 147,7 05:38
11 Ole Sørensen 14:02:22 2:00:20 147,7 05:42
12 Lars Bidstrup 14:05:43 2:00:49 147,7 05:43
13 Richard Andersen 14:06:02 2:00:52 147,7 05:43
14 Henrik Larsen 14:46:11 2:06:36 147,7 06:00
15 Bjarne Elkjær 15:10:26 2:10:04 147,7 06:09
16 Helle Møller Kristensen 15:14:05 2:10:35 147,7 06:11
17 Kurt Nielsen 15:58:40 2:16:57 147,7 06:29
18 Dan Jørgensen 16:10:29 2:18:38 147,7 06:34
19 Anne Mette Marinussen 16:34:22 2:22:03 147,7 06:43
20 Jørgen Lykke Aagreen 17:01:02 2:25:52 147,7 06:54
21 Stig Jensen 10:08:35 1:26:56 137,2 04:26
22 Søren Sørensen 11:29:33 1:54:55 126,6 05:26
23 Jan Sørensen 6:33:23 1:38:21 84,4 04:39
24 Thomas Kragh Pedersen 7:05:11 1:46:18 84,4 05:02
25 Casper Runager Larsen 7:12:53 2:24:18 84,4 05:07
26 Jannie Lundby Andersen 7:48:35 1:57:09 84,4 05:33
27 Rune Knudsen 8:16:07 2:04:02 84,4 05:52
28 Pia Birk Nielsen 8:30:30 2:07:37 84,4 06:02
29 Britta Andersen 9:23:59 2:21:00 84,4 06:40
30 Helle Hornshøj 9:41:56 2:25:29 84,4 06:53
31 Jane Eiersted 7:13:50 1:48:27 63,4 06:50
32 Lene Broberg 4:59:01 1:39:40 63,3 04:43
33 Helle Marinussen 5:19:50 1:46:37 63,3 05:03
34 John Tryk 5:19:52 1:46:37 63,3 05:03
35 Martin Jacobsen 5:21:10 1:47:03 63,3 05:04
36 Ole Jakobsen 5:33:53 1:51:18 63,3 05:16
37 Susanne Lundgren 5:34:44 1:51:35 63,3 05:17
38 Unn Nordheim 5:35:56 1:51:59 63,3 05:18
39 Freddy Andersen 5:38:26 1:52:49 63,3 05:20
40 Lars Larsen 5:38:37 1:52:52 63,3 05:20
41 Peter Kristensen 5:41:17 1:53:46 63,3 05:23
42 Majbritt Frimer 5:44:55 1:54:58 63,3 05:26
43 Martin Bak Thomsen 5:44:55 1:54:58 63,3 05:26
44 Jacob Justinussen 5:46:45 1:55:35 63,3 05:28
45 Curt Svennum 5:47:30 1:55:50 63,3 05:29
46 Mike Friis 5:50:27 1:56:49 63,3 05:32
47 Rikke Barrit 5:50:27 1:56:49 63,3 05:32
48 Susanne Fick 5:53:37 1:57:52 63,3 05:35
49 Thomas Justinussen 6:01:20 2:00:27 63,3 05:42
50 Dorthe Dahl 6:14:03 2:04:41 63,3 05:54
51 Ivar Husth 6:14:46 2:04:55 63,3 05:55
52 Mariane Sørensen 6:18:34 2:06:11 63,3 05:58
53 Jane Clausen 6:20:43 2:06:54 63,3 06:00
54 Gert Møller 6:22:20 2:07:27 63,3 06:02
55 Charlotte Højgaard 6:23:12 2:07:44 63,3 06:03
56 Helle Berg Andersen 6:23:12 2:07:44 63,3 06:03
57 Annelise Jakobsen 6:33:31 2:11:10 63,3 06:13
58 Anne Bundgaard 6:33:51 2:11:17 63,3 06:13
59 Kim Nielsen 6:37:36 2:12:32 63,3 06:16
60 Stefan Ottesen 6:56:52 2:18:57 63,3 06:35
61 Lorene Klemmensgaard 7:15:51 2:25:17 63,3 06:53
62 Rikke Grimnitz 7:57:16 2:39:05 63,3 07:32
63 Mia Fanøe Zimmer 8:53:51 2:57:57 63,3 08:26
64 Joakim Mandrup 6:33:46 2:11:15 52,8 07:27
65 Henrik Marinussen 3:10:26   42,3 04:30
66 Berrit Andersen 4:33:11   42,3 06:27
67 Dorthe Jensen 4:33:13   42,3 06:27
68 Kim Jensen 3:35:26 1:47:43 42,2 05:06
69 Helle Mørch Sørensen 3:36:25 1:48:12 42,2 05:07
70 Heine Jensen 3:38:59   42,2 05:11
71 Herdis Abrahamsen 4:09:11 2:04:35 42,2 05:54
72 Jesper Bo Bertelsen 4:09:27 2:04:43 42,2 05:54
73 Mona Hyldgaard 5:27:26 2:43:43 42,2 07:45
74 Niels Jonstrup 5:27:26 2:43:43 42,2 07:45
75 Kirsten Nielsen 4:18:05   35,4 07:17
76 Lene Klit Simonsen 4:18:05   35,4 07:17
77 Lisa Kristensen 3:18:00   28,2 07:01
78 Thomas Brix Lyng 2:29:22   24,8 06:01
79 Anette Ishøy 2:53:59   23,0 07:33
80 Helle Christensen 2:11:08   21,3 06:09
81 Birgitte Sørensen 2:15:06   21,3 06:20
82 Tobias Marinussen 1:35:41 1:35:41 21,1 04:32
83 Kristian Werner Pedersen 1:35:41 1:35:41 21,1 04:32
84 Tom Rodkjær 1:35:41 1:35:41 21,1 04:32
85 Leif Jensen 1:37:01 1:37:01 21,1 04:35
86 Jacob Flensborg 1:38:05 1:38:05 21,1 04:38
87 Allan Sørensen 1:42:03 1:42:03 21,1 04:50
88 Kristina Højgaard 1:47:54 1:47:54 21,1 05:06
89 Dan Højgaard 1:47:54 1:47:54 21,1 05:06
90 Leo Mogensen 1:48:22 1:48:22 21,1 05:08
91 Marie Nørgaard Møller 1:50:10 1:50:10 21,1 05:13
92 Anders Binderup 1:54:02 1:54:02 21,1 05:24
93 Louise Christensen 1:54:53 1:54:53 21,1 05:26
94 Mette Kammer 1:58:00 1:58:00 21,1 05:35
95 Morten Fjølner 1:58:40 1:58:40 21,1 05:37
96 Lone Ringgaard 1:58:59 1:58:59 21,1 05:38
97 Katrine Skaarup 2:01:09 2:01:09 21,1 05:44
98 Cecila Conradsen 2:01:09 2:01:09 21,1 05:44
99 Jonna Christensen 2:06:57 2:06:57 21,1 06:01
100 Betina Elling 2:07:42 2:07:42 21,1 06:03
101 Marianne Kristensen 2:11:03 2:11:03 21,1 06:12
102 Finn Andersen 2:13:10 2:13:10 21,1 06:18
103 Charlotte Øllgaard 2:16:42 2:16:42 21,1 06:28
104 Ejner Christensen 2:21:00   21,1 06:40
105 Jesper Thomsen 2:21:00   21,1 06:40
106 Hanne Aabjerg Jensen 2:22:14 2:22:14 21,1 06:44
107 Lene Morsbøl Beck 2:22:14 2:22:14 21,1 06:44
108 Inge Marie Jensen 2:24:44 2:24:44 21,1 06:51
109 Rikke Christiansen 2:25:59 2:25:59 21,1 06:55
110 Camilla Eiersted 2:30:20 2:30:20 21,1 07:07
111 Jeanett Haandbæk Michaelsen 2:32:50   21,1 07:14
112 Jane Birke Nielsen 2:33:00 2:33:00 21,1 07:15
113 Lise Rynkeby 2:45:10 2:45:10 21,1 07:49
114 Charlotte Åkær 2:45:42 2:45:42 21,1 07:51
115 Bente Morild 2:05:47 2:05:47 21,1 05:57
116 Anders Pedersen 1:28:22   15,9 05:33
117 Christian Friis 1:34:45   15,9 05:57
118 Trine Bødiker 1:40:00   14,2 07:02
119 Helle Steffensen 1:33:00   12,4 07:30
120 Jeppe Kristensen 1:06:00   10,6 06:13
121 Sebastian Fruensgaard 1:12:00   10,6 06:47
122 Helle Steffensen 1:20:59   10,6 07:38
123 Doris Mandrup 2:11:00   10,6 12:21
124 Jacob Johnsen 0:29:59   7,1 04:13
125 Mette Reilz 0:41:00   5,3 07:44
126 Rikke Heisel        
127 Mia Rasmussen        
128 Linus Sørensen        
129 Malthe Sørensen        
130 Jan Sørensen        
131 Pernille Larsen        
132 Allan Jensen        
133 Annika Kjeldsen        
(C) Rico Eiersted  | Tlf.: +45 20 49 21 99 | rico@strandby.dk