Løb i Strandby / 7 Dage & 7 x ½ Marathon / 2019 / Diplomer 2019

Diplomer 2019

Diplomer - Sådan gør du:

Find dit navn og nr. på listen her under. 
  • (Et tip: listen er sat op efter hvor mange km,
    du løb, i løbet af ugen)
  • Klik på billedet og en pdf fil vil åbne.
  • Udskriv det side nr som svare til det nr du har på listen F.eks nr. 7 = side 7
 Skulle der være fejl på dit diplom, så send mig venligst en besked via kontakt siden
Nr: Navn: By Total tid: Snit tid: Total km:
1 Ciprian Vasile Virna Iasi/Rumænien 11:03:27 1:34:47 147,7
2 Jesper Thomsen Strandby 11:39:30 1:39:56 147,7
3 Ionut-Gigi Noveschi Iasi/Rumænien 11:43:01 1:40:26 147,7
4 Kim Hedegaard Nielsen Hjørring 11:49:48 1:41:24 147,7
5 Jonas Kyrstein Herning 11:56:42 1:42:23 147,7
6 Marianne Beyer Ringe 12:23:57 1:46:17 147,7
7 Morten Beyer Ringe 12:24:00 1:46:17 147,7
8 Lars Bidstrup Sæby 14:02:27 2:00:21 147,7
9 Ole Sørensen Sæby 14:02:33 2:00:22 147,7
10 Stefan Ottesen Aabybro 14:11:47 2:01:41 147,7
11 Anne Bundgaard Østervrå 14:49:18 2:07:03 147,7
12 Jonna Christensen Sindal 15:55:25 2:16:29 147,7
13 Bo Darling Hvide Sande 16:24:02 2:20:35 147,7
14 Alexandru Mihai Sindal 17:00:43 2:25:49 147,7
15 Dorthe Damsgaard Hjørring 17:16:24 2:28:03 147,7
16 Oscar Kølbæk Rosenberg Frederikshavn 10:04:33 1:40:45 126,6
17 Heine Jensen Østervrå 10:22:42 1:43:47 126,6
18 Rikke Brinch Rødgaard Hvide Sande 10:24:26 2:04:53 105,5
19 Anne Mette Vajhøj Frederikshavn 12:36:51 2:31:22 105,5
20 Jan Sørensen Sæby 6:40:27 1:40:07 84,4
21 Michael Levin Aalbæk 7:13:53 1:48:28 84,4
22 Thomas Kragh Pedersen Hjørring 7:40:40 1:55:10 84,4
23 Hanne Hyldgaard Nielsen Hjørring 7:51:34 1:57:53 84,4
24 Cosmin Hariton Hjørring 10:16:12 2:34:03 84,4
25 Lene Ladekjær Frederikshavn 4:53:45 1:37:55 63,3
26 Pernille Poulsen Hjørring 5:01:13 1:40:24 63,3
27 Michael Thoring Flagstad Strandby 5:10:45 1:43:35 63,3
28 Thomas Jon Kristensen Frederikshavn 5:18:20 1:46:07 63,3
29 Pia Høgh Bjergby 5:34:25 1:51:28 63,3
30 Unn Nordheim Frederikshavn 5:44:32 1:54:51 63,3
31 Susanne Kristine Bærentz Fick Strandby 5:47:00 1:55:40 63,3
32 Vinnie Møller-Larsen Brønderslev 5:52:35 1:57:32 63,3
33 Camilla Eiersted Strandby 6:35:38 2:11:53 63,3
34 Line Smith Sæby 6:36:29 2:12:10 63,3
35 Gert Møller Frederikshavn 6:39:43 2:13:14 63,3
36 Lars Pedersen Bjerringbro 6:42:29 2:14:10 63,3
37 Kristine Friis Sæby 6:52:00 2:17:20 63,3
38 Claus Møller Dronninglund 3:29:31 1:44:45 42,2
39 Henriette Thomsen Strandby 3:32:40 1:46:20 42,2
40 Lars Sørensen Frederikshavn 3:44:24 1:52:12 42,2
41 Curt Svennum Frederikshavn 3:45:20 1:52:40 42,2
42 Rico Eiersted Strandby 4:10:39 2:05:19 42,2
43 Thomas Justinussen Strandby 4:17:00 2:08:30 42,2
44 Annelise Jakobsen Østervrå 4:30:14 2:15:07 42,2
45 Anette Bertelsen Brønderslev 4:30:14 2:15:07 42,2
46 Bente Morild Hjallerup 4:36:40 2:18:20 42,2
47 Ivar Hust Strandby 4:39:52 2:19:56 42,2
48 Marie Louise Kristensen Sæby 4:42:43 2:21:21 42,2
49 Kim Nielsen Pandrup 5:13:20 2:36:40 42,2
50 Sebastian Creanga Hjørring 5:44:14 2:52:07 42,2
51 Betina  Højgaard Andersen Sæby 3:38:00 1:49:00 35,3
52 Berit Andersen Frederikshavn 3:26:10 1:43:05 31,7
53 Trine Bødiker Bjerringbro 3:47:10 1:53:35 31,7
54 Jane Eiersted Strandby 3:22:59 1:41:30 30,2
55 Mie Sophie Christoffersen Ringsted 2:52:30 1:26:15 28,2
56 Lene Broberg Frederikshavn 1:59:00 0:59:30 26,5
57 Noah Skibsted Skagen 1:28:25 1:28:25 21,1
58 Lars Bo Christiansen Hjørring 1:31:03 1:31:03 21,1
59 Maria Nilsson Aalbæk 1:36:00 1:36:00 21,1
60 Ole Sommer Vestergaard Nørresundby 1:36:14 1:36:14 21,1
61 Søren Rahbek Frederikshavn 1:37:10 1:37:10 21,1
62 Christian Katballe Frederikshavn 1:38:47 1:38:47 21,1
63 Nicolaj Andersen   1:44:36 1:44:36 21,1
64 Helle Mørch Sørensen Sæby 1:45:16 1:45:16 21,1
65 Per Falgren   1:46:05 1:46:05 21,1
66 Rene Falgren   1:46:05 1:46:05 21,1
67 Rune Knudsen Aalbæk 1:46:30 1:46:30 21,1
68 Anders Skamris Elling 1:47:00 1:47:00 21,1
69 Jackie Nielsen Frederikshavn 1:49:50 1:49:50 21,1
70 Dan H Kristensen Sæby 1:51:01 1:51:01 21,1
71 Charlotte Thorsager Kronborg   1:51:01 1:51:01 21,1
72 Ole Kristiansen Tårs 1:51:20 1:51:20 21,1
73 Lars Sørensen Tårs 1:51:20 1:51:20 21,1
74 Jens Birklykke Strandby 1:52:46 1:52:46 21,1
75 Lars Larsen Ravnshøj 1:53:47 1:53:47 21,1
76 Niels H. Hansen Aars 1:56:00 1:56:00 21,1
77 Curt Svennum Frederikshavn 1:56:30 1:56:30 21,1
78 Claus Chris Petersen Ravnshøj 1:58:00 1:58:00 21,1
79 Ole Jakobsen Østervrå 1:58:59 1:58:59 21,1
80 Minh Tam Le   1:59:20 1:59:20 21,1
81 Herdis Abrahamsen Strandby 1:59:33 1:59:33 21,1
82 Betina Elling Strandby 1:59:39 1:59:39 21,1
83 Maria Moselund Kristensen   2:01:35 2:01:35 21,1
84 René Kronborg   2:03:42 2:03:42 21,1
85 Marlene Jepsen Hjørring 2:04:55 2:04:55 21,1
86 Helle Hansen Strandby 2:06:34 2:06:34 21,1
87 Helle Møller Kristensen Sindal 2:07:10 2:07:10 21,1
88 Andreas Kragh Hjørring 2:09:38 2:09:38 21,1
89 Jonas Riis Østergaard   2:09:49 2:09:49 21,1
90 Lars Rasmussen Bjerringbro 2:09:51 2:09:51 21,1
91 Bjarne Holmberg Tårs 2:11:00 2:11:00 21,1
92 Bettina Møller Rasmussen   2:11:00 2:11:00 21,1
93 Lars Brønlund   2:12:02 2:12:02 21,1
94 Bettina Rasmussen Sæby 2:13:38 2:13:38 21,1
95 Thomas Kristensen   2:14:40 2:14:40 21,1
96 Anne Mette Marinussen Frederikshavn 2:18:51 2:18:51 21,1
97 Karoline Holst Østervrå 2:23:42 2:23:42 21,1
98 Hans Lindhøj Nielsen Odder 2:27:27 2:27:27 21,1
99 Hanne Elling Strandby 2:27:33 2:27:33 21,1
100 Frida Bjerg Pedersen   2:31:17 2:31:17 21,1
101 Anne Mette Marinussen Frederikshavn 2:38:51 2:38:51 21,1
102 Jørgen Abildgaard Hjallerup 1:32:00 1:32:00 16,0
103 Knud Erik Thomsen Strandby 1:29:00 1:29:00 14,2
104 Kristiane Orleman Hjørring 1:35:21 1:35:21 14,2
105 Jane Clausen Frederikshavn 1:07:24 1:07:24 10,7
106 Malthe Birklykke Strandby 0:56:00 0:56:00 10,6
107 Claus Johansen Strandby 0:58:31 0:58:31 10,6
108 William Koktved Frederikshavn 1:04:20 1:04:20 10,6
109 Gitte Brønlund   1:14:00 1:14:00 10,6
110 Hanne Haandbæk Frederikshavn 1:14:00 1:14:00 10,6
111 Lone Slot Møller Elling 1:14:00 1:14:00 10,6
112 Steen Andersen Frederikshavn 1:14:10 1:14:10 10,6
113 Jørgen Aagreen Østervrå 1:14:30 1:14:30 10,6
114 Pia Andersen Sæby 0:40:00 0:40:00 7,1
115 Kristine Derry   0:40:04 0:40:04 7,1
116 Tenna Kjøbsted-Jensen Skagen 0:42:22 0:42:22 7,1
117 Tammy Palmhøj de Roo   0:42:22 0:42:22 7,1
118 Sofia Markussen Strandby 0:45:00 0:45:00 7,1
119 Birte Poulsen   0:47:20 0:47:20 7,1
120 Dorthe Jensen   0:50:00 0:50:00 7,1
121 Helle Bermann   0:52:20 0:52:20 7,1
122 Lisa Therland Kristensen Frederikshavn 0:53:50 0:53:50 7,1
123 Lene Klit Simonsen Frederikshavn 0:59:58 0:59:58 7,1
124 Kirsten Nielsen Frederikshavn 0:59:58 0:59:58 7,1
(C) Rico Eiersted  | Tlf.: +45 20 49 21 99 | rico@strandby.dk