Diplomer

Diplomer - Sådan gør du:
  • Find dit navn og nr. på listen her under.
    (Et tip: listen er sat op efter hvor mange km,
    du løb, i løbet af ugen)
  • Klik på billedet og en pdf fil vil åbne.
  • Udskriv det side nr som svare til det nr du har på listen F.eks nr. 7 = side 7
 
Skulle der være fejl på dit diplom, så send mig venligst en besked via kontakt siden
 
Nr. Navn: By Total km Total tid
1 Dan Olesen Aalborg 149,1 10:57:50
2 Andreas Hyltoft Aalborg 149,1 10:59:22
3 Henrik Østergaard Frederikshavn 149,1 11:09:37
4 Kim Markussen Strandby 149,1 11:12:30
5 Heine Jensen Østervrå 149,1 11:25:17
6 Kim Fredborg Kokholm Sindal 149,1 11:25:41
7 Rico Eiersted Strandby 149,1 12:13:17
8 Leif Jensen Ravnshøj 149,1 12:17:44
9 Jørn Kristiansen Strandby 149,1 12:19:12
10 Tom Hansen Frederikshavn 149,1 12:21:17
11 Maria Nilsson Ålbæk 149,1 12:50:29
12 Ole Sørensen Sæby 149,1 13:22:29
13 Freddy Andersen Skagen 149,1 13:23:53
14 Rasmus Jensen Skagen 149,1 14:00:45
15 Helle Andersen Skagen 149,1 14:15:32
16 Susanne Lundgren Skagen 134,7 13:12:43
17 Thomas Holtegaard Lendum 127,7 12:17:42
18 Hanne Nordberg Jensen Hjørring 127,8 12:28:14
19 John Tryk Skagen 106,4 9:45:48
20 Alan Winther-Jørgensen Faldsled 90,45 8:05:28
21 Pierre Sjöstrand Frederikshavn 85 6:07:45
22 Bent Christensen Strandby 85,3 6:22:38
23 Frede Hougaard Nielsen Faaborg 78,1 8:17:25
24 Carsten Jonstrup Frederikshavn 64 6:19:24
25 Jan Sørensen Sæby 63,8 5:02:12
26 Jesper Nordberg Hjørring 63,9 5:20:24
27 Martin Jacobsen Elling 63,9 5:46:27
28 Søren Munk Frederikshavn 64,1 5:49:45
29 Helle Frost Marinussen Frederikshavn 63,7 5:51:15
30 Martin Thomsen Frederikshavn 63,8 5:51:56
31 Marie N.Møller Hansen Frederikshavn 63,9 5:55:05
32 Anne Bundgaard Østervrå 63,9 5:57:00
33 Preben Holm Frederikshavn 64,1 6:01:20
34 Rune Knudsen Ålbæk 64 6:44:05
35 Henriette Thaarup Frederikshavn 63,9 6:45:04
36 Charlotte Thaarup Frederikshavn 63,9 6:53:08
37 Uffe Nicolajsen Randers 42,6 3:28:56
38 Mathias Jakobsen Ålbæk 42,5 3:42:50
39 Anders Pedersen Frederikshavn 42,5 3:50:08
40 Christina Thaarup Frederikshavn 42,6 4:12:38
41 Dorte Munk Frederikshavn 35,6 3:11:28
42 Hanne Elling Strandby 35,5 3:52:36
43 Jens Birklykke Strandby 31,9 2:35:26
44 Jesper Thomsen Strandby 31,9 0:53:50
45 Kasper Rosenkrantz Larsen Ålbæk 31,9 2:36:11
46 Birgitte Vinther Sørensen Frederikshavn 30,15 2:28:46
47 Louise Christensen Elling 28,4 3:27:41
48 Anita Frank Faaborg 28,3 2:37:17
49 Arne Flemming Pedersen Sæby 28,3 2:49:14
50 Kristina Højgaard Sæby 24,9 2:18:30
51 Henning Rasmussen Faaborg 23,05 2:15:45
52 René Olesen Frederikshavn 21,3 1:41:30
53 Lars Trie Frederikshavn 21,3 1:42:39
54 Unn Nordheim Frederikshavn 21,3 1:42:39
55 Henriette Thomsen Strandby 21,4 1:45:56
56 Henrik Strange Gistrup 21,4 1:47:00
57 Hans Ravn Hjørring 21,3 1:47:44
58 Dan H. Kristensen Sæby 21,3 1:48:24
59 Christian Schriver Frederikshavn 21,2 1:49:05
60 Eigil Christensen Hjørring 21,2 1:56:30
61 Henrik Marinussen Frederikshavn 21,2 1:56:36
62 Henrik Krøgh Strandby 21,3 1:57:05
63 Karsten Hyltoft Bindslev 21,3 1:57:40
64 Inger Bundgaard Østervrå 21,3 1:59:30
65 Emilia Petersen Frederikshavn 21,3 2:02:30
66 Susanne Nielsen Rakkerby 21,4 2:05:11
67 Peter Larsen Hjørring 21,4 2:05:28
68 Marianne Sørensen Sæby 21,4 2:06:10
69 Amalie K. Hansen Frederikshavn 21,3 2:06:17
70 Søren Krøgh Strandby 21,3 2:06:42
71 Niels Jonstrup Frederikshavn 21,4 2:08:00
72 Jan Harboe Frederikshavn 21,3 2:08:35
73 Anni Thompsen Hjørring 21,4 2:09:00
74 Kathe Lyng Strandby 21,4 2:22:21
75 Line W. Laursen Frederikshavn 21,3 2:30:18
76 Ann Haubenreisser Pedersen Frederikshavn 17,7 1:44:27
77 Elisabeth Hyltoft Aalborg 17,7 1:50:53
78 Niels Ole Jensen Frederikshavn 14,2 1:13:00
79 Daniel W. Hansen Frederikshavn 14,2 1:21:18
80 Henning Christensen Elling 14,2 1:25:36
81 Linda Jensen Frederikshavn 14,2 1:29:00
82 Malene Møller Aalborg 14,2 1:30:05
83 Isabella Sole Frederikshavn 14,2 1:32:10
84 Isabel Christensen Elling 14,2 1:57:50
85 Helle Bermann Sæby 12,45 1:13:00
86 Morten Fjølner Strandby 10,6 0:50:10
87 Frederik Nordberg Jensen Hjørring 10,7 0:55:49
88 Finn Hust Frederikshavn 10,7 1:04:16
89 Per Olsen Frederikshavn 10,7 1:04:16
90 Pia Birk Nielsen Strandby 10,7 1:05:00
91 Thomas Kruse Frederikshavn 14,1 1:11:40
92 Tina Kruse Frederikshavn 7,1 0:43:48
93 Anette Kristiansen Strandby 7,1 0:44:00
94 Heidi Ritter Elling 7,1 0:44:28
95 Niklas Ritter Elling 7,1 0:45:42
96 Peter Simonsen Hjallerup 5,35 0:25:00
97 Patricia Marie Horshauge Frederikshavn 5,35 0:30:30
98 Tanja Larsen Frederikshavn 5,35 0:35:00
 
(C) Rico Eiersted  | Tlf.: +45 20 49 21 99 | rico@strandby.dk