hulspil / hul A

spilleplan gruppe A

  gruppe A 15-apr 22-apr 29-apr 06-maj 27-maj 03-jun 17-jun 15-jul 29-jul 05-aug 12-aug 26-aug 02-sep 09-sep
1 Henrik Andersson 7 6 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 2 8
2 Ole Brassøe 6 5 4 3 8 1 7 6 5 4 3 8 1 7
3 Erik Jørgensen 5 4 8 2 1 7 6 5 4 8 2 1 7 6
4 Peter Holst-Hansen 8 3 2 1 7 6 5 8 3 2 1 7 6 5
5 Christian Borup 3 2 1 7 6 8 4 3 2 1 7 6 8 4
6 Niels Chr. Madsen 2 1 7 8 5 4 3 2 1 7 8 5 4 3
7 Poul Erik Nielsen 1 8 6 5 4 3 2 1 8 6 5 4 3 2
8 Michael Christiansen 4 7 3 6 2 5 1 4 7 3 6 2 5 1
 

Resultatliste forår

** G R U P P E   A 1   2   3   4   5   6   7   8       P L A C E R I N G      P K
1 Henrik Andersson *   0   0   0   0   0   1   2     1 Erik Jørgensen 14 7
2 Ole Brassøe 2   *   0   0   0   0   2   2     2 Peter Holst-Hansen 9 7
3 Erik Jørgensen 2   2   *   2   2   2   2   2     3 Christian Borup 8 7
4 Peter Holst-Hansen 2   2   0   *   2   2   1   0     4 Niels Chr. Madsen 7 7
5 Christian Borup 2   2   0   0   *   2   0   2     5 Ole Brassøe 6 7
6 Niels Chr. Madsen 2   2   0   0   0   *   2   1     6 Poul Erik Nielsen 6 7
7 Poul Erik Nielsen 1   0   0   1   2   0   *   2     7 Henrik Andersson 3 7
8 Michael Christiansen 0   0   0   2   0   1   0   *     8 Michael Christiansen 3 7

Resultatliste efterår

** G R U P P E   A 1   2   3   4   5   6   7   8       P L A C E R I N G      P K
1 Henrik Andersson  *   0   1   0   *   *   0   *     1 Poul Erik Nielsen 10 7
2 Ole Brassøe 2   *   0   1   2   0   2   2     2 Ole Brassøe 9 7
3 Erik Jørgensen 1   2   *   2   2   2   0   *     3 Erik Jørgensen 9 6
4 Peter Holst-Hansen 2   1   0   *   2   2   0   2     4 Peter Holst-Hansen 9 7
5 Christian Borup *   0   0   0   *   0   0   *     5 Niels Chr. Madsen 6 5
6 Niels Chr. Madsen *   2   0   0   2   *   2   *     6 Henrik Andersson  1 4
7 Poul Erik Nielsen 2   0   2   2   2   0   *   2     7 Christian Borup 0 5
8 Michael Christiansen *   0   *   0   *   *   0   *     8 Michael Christiansen 0 3