stableford / A-rækken

A rækken

  A rækken i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Poul Bredgaard 188   37   35   33   29   28   26   0   0   0   0
2 Mogens Kammer Pedersen 179   39   39   36   34   31   0   0   0   0   0
3 Jakob Hyttel 170   36   35   33   33   33   0   0   0   0   0
4 Helmuth Kvist Jensen 155   34   33   31   29   28   0   0   0   0   0
5 Niels Chr. Madsen 139   41   38   34   26   0   0   0   0   0   0
6 Ove Pape 138   37   35   34   32   0   0   0   0   0   0
7 Leif Kastrup 130   39   34   30   27   0   0   0   0   0   0
8 Lars Nielsen 127   36   34   32   25   0   0   0   0   0   0
9 Anders Brønnum 101   39   34   28   0   0   0   0   0   0   0
10 Hans Jørgen Vinther 68   34   34   0   0   0   0   0   0   0   0
11 Ole Brassøe 62   32   30   0   0   0   0   0   0   0   0
12 Kresten Steen 61   32   29   0   0   0   0   0   0   0   0
13 Christian Borup 59   34   25   0   0   0   0   0   0   0   0
14 Henrik Anderson 29   29   0   0   0   0   0   0   0   0   0
15 Thorbjørn Jahre 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
16 Jens Clausen 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 
ma 7. Apr Åbningsspil - spisning
ma 14. 1. hulspil / Stableford
ma 28. 2. hulspil / Stableford
ma 5. maj 3. hulspil / Stableford 
ma 12. 4. hulspil / Stableford 
ma 19 reservedag hulspil / Stableford 
ma 26. 5. hulspil / Stableford
ma 2.  juni midtvejsfrokost 
ti 10. juni fællesspil med slotssøstrene 
ma 16. 6. hulspil / Stableford 
ma 23. Udflugt  
ma 30.  7. hulspil / Stableford 
ma 7. juli 8. hulspil / Stableford 
ma 14. reservedag /Stableford
ma 21. 9. hulspil / Stableford 
ma 28. 10. hulspil / Stableford 
ma 4. Aug 11. hulspil / Stableford 
ma  11.  12. hulspil / Stableford  
ma 18.  reservedag hulspil / Stableford 
ti 19. Pokalkamp søstre og brødre - gunstart 
ma  25.   13. hulspil / Stableford 
ma 1. Sep 14. hulspil / Stableford 
ma 8.  15. hulspil / Stableford
ma 15. Reservedag hulspil/stableford
ma 22. Mesterskabsspil del 1 - slagspil
ma 28. Mesterskabsspil del 2 - slagspil
ma 6.oktober spil - samling - præmier - afslutningsfrokost