stableford / B rækken

B rækken

  B rækken  i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Erik Boel Hyttel 236   37   36   35   35   34   30   29   0   0   0
2 Orla Ejsing 222   40   38   34   30   28   27   25   0   0   0
3 Henning Jensen 205   42   41   37   32   27   26   0   0   0   0
4 Anton Justesen 201   40   35   34   33   32   27   0   0   0   0
5 Gorm Houlberg 174   32   32   31   29   26   24   0   0   0   0
6 Jan Holmsgaard 156   39   31   29   29   28   0   0   0   0   0
7 Jakob Slangerup 154   31   29   26   25   23   20   0   0   0   0
8 Jens Linde Bertelsen 150   34   31   30   29   26   0   0   0   0   0
9 Bjarne Bødker Jensen 145   38   32   29   23   23   0   0   0   0   0
10 Karsten Ross 105   31   26   24   24   0   0   0   0   0   0
11 Poul Erik Lykke 81   29   29   23   0   0   0   0   0   0   0
12 Erik Damgaard 30   30   0   0   0   0   0   0   0   0   0
13 Ove Buhl 29   29   0   0   0   0   0   0   0   0   0
14 Carsten Dragsbæk 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
15 Finn Kragskov 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ma 7. Apr Åbningsspil - spisning
ma 14. 1. hulspil / Stableford
ma 28. 2. hulspil / Stableford
ma 5. maj 3. hulspil / Stableford 
ma 12. 4. hulspil / Stableford 
ma 19 reservedag hulspil / Stableford 
ma 26. 5. hulspil / Stableford
ma 2.  juni midtvejsfrokost 
ti 10. juni fællesspil med slotssøstrene 
ma 16. 6. hulspil / Stableford 
ma 23. Udflugt  
ma 30.  7. hulspil / Stableford 
ma 7. juli 8. hulspil / Stableford 
ma 14. reservedag /Stableford
ma 21. 9. hulspil / Stableford 
ma 28. 10. hulspil / Stableford 
ma 4. Aug 11. hulspil / Stableford 
ma  11.  12. hulspil / Stableford  
ma 18.  reservedag hulspil / Stableford 
ti 19. Pokalkamp søstre og brødre - gunstart 
ma  25.   13. hulspil / Stableford 
ma 1. Sep 14. hulspil / Stableford 
ma 8.  15. hulspil / Stableford
ma 15. Reservedag hulspil/stableford
ma 22. Mesterskabsspil del 1 - slagspil
ma 28. Mesterskabsspil del 2 - slagspil
ma 6.oktober spil - samling - præmier - afslutningsfrokost