stableford / C rækken

C rækken

  C rækken i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Per Nielsen 380   42   42   40   40   39   37   36   35   35   34
2 Bjarne Sletten 361   45   41   38   38   37   34   33   32   32   31
3 Lynge Sørensen 360   41   40   38   36   36   35   35   35   32   32
4 Erik Jensen 357   45   38   37   36   35   35   34   34   33   30
5 Hugo Nielsen 355   42   38   38   37   36   36   35   32   31   30
6 Jens Kristian Gregersen 338   37   37   37   36   34   33   32   31   31   30
7 Finn Brunø 336   42   36   35   35   34   32   32   30   30   30
8 Bo Kier-Hansen 328   40   39   36   35   34   34   28   28   28   26
9 Steen Jacobsen 305   43   40   40   34   34   32   29   27   26   0
10 Carsten Thomasen 269   42   40   37   36   33   31   29   21   0   0
11 Helge M. Jensen 154   42   38   27   24   23   0   0   0   0   0
12 Kurt Stenbro 116   29   25   25   23   14   0   0   0   0   0
13 Svend Erik Madsen 76   39   37   0   0   0   0   0   0   0   0
14 Hans Skovgaard 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
15 Magnus Madsen 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ma 7. Apr Åbningsspil - spisning
ma 14. 1. hulspil / Stableford
ma 28. 2. hulspil / Stableford
ma 5. maj 3. hulspil / Stableford 
ma 12. 4. hulspil / Stableford 
ma 19 reservedag hulspil / Stableford 
ma 26. 5. hulspil / Stableford
ma 2.  juni midtvejsfrokost 
ti 10. juni fællesspil med slotssøstrene 
ma 16. 6. hulspil / Stableford 
ma 23. Udflugt  
ma 30.  7. hulspil / Stableford 
ma 7. juli 8. hulspil / Stableford 
ma 14. reservedag /Stableford
ma 21. 9. hulspil / Stableford 
ma 28. 10. hulspil / Stableford 
ma 4. Aug 11. hulspil / Stableford 
ma  11.  12. hulspil / Stableford  
ma 18.  reservedag hulspil / Stableford 
ti 19. Pokalkamp søstre og brødre - gunstart 
ma  25.   13. hulspil / Stableford 
ma 1. Sep 14. hulspil / Stableford 
ma 8.  15. hulspil / Stableford
ma 15. Reservedag hulspil/stableford
ma 22. Mesterskabsspil del 1 - slagspil
ma 28. Mesterskabsspil del 2 - slagspil
ma 6.oktober spil - samling - præmier - afslutningsfrokost