hulspil / hul B

spilleplan gruppe B

 
 
 
  gruppe B 14-apr 28-apr 05-maj 12-maj 26-maj 16-jun 30-jun 07-jul 21-jul 28-jul 04-aug 11-aug 25-aug 01-sep
1 Arne Dahl 8 7 6 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 2
2 Flemming Larsen 7 6 5 4 3 8 1 7 6 5 4 3 8 1
3 Jørn Houbak 6 5 4 8 2 1 7 6 5 4 8 2 1 7
4 Mads Sønderkær 5 8 3 2 1 7 6 5 8 3 2 1 7 6
5 Carsten Kirkegaard 4 3 2 1 7 6 8 4 3 2 1 7 6 8
6 Gert Olesen 3 2 1 7 8 5 4 3 2 1 7 8 5 4
7 Finn Larsen 2 1 8 6 5 4 3 2 1 8 6 5 4 3
8 Møller Werge 1 4 7 3 6 2 5 1 4 7 3 6 2 5
 

Resultatliste forår

 


** G R U P P E   B 1   2   3   4   5   6   7   8       P L A C E R I N G      P K
1 Arne Dahl *   2   2   0   0   0   2   2     1 Carsten Kirkegaard 13 7
2 Flemming Larsen 0   *   0   0   0   0   0   0     2 Mads Sønderkær 10 7
3 Jørn Houbak 0   2   *   0   0   2   0   0     3 Arne Dahl 8 7
4 Mads Sønderkær 2   2   2   *   0   2   0   2     4 Møller Werge 8 7
5 Carsten Kirkegaard 2   2   2   2   *   1   2   2     5 Gert Olesen 7 7
6 Gert Olesen 2   2   0   0   1   *   2   0     6 Finn Larsen 6 7
7 Finn Larsen 0   2   2   2   0   0   *   0     7 Jørn Houbak 4 7
8 Møller Werge 0   2   2   0   0   2   2   *     8 Flemming Larsen 0 7

Resultatliste efterår





** G R U P P E   B 1   2   3   4   5   6   7   8       P L A C E R I N G      P K
1 Arne Dahl *   *   *   *   *   *   *   0     1 Jørn Houbak 2 1
2 Flemming Larsen *   *   *   *   *   *   0   *     2 Carsten Kirkegaard 2 1
3 Jørn Houbak *   *   *   *   *   2   *   *     3 Finn Larsen 2 1
4 Mads Sønderkær *   *   *   *   0   *   *   *     4 Møller Werge 2 1
5 Carsten Kirkegaard *   *   *   2   *   *   *   *     5 Arne Dahl 0 1
6 Gert Olesen *   *   0   *   *   *   *   *     6 Flemming Larsen 0 1
7 Finn Larsen *   2   *   *   *   *   *   *     7 Mads Sønderkær 0 1
8 Møller Werge 2   *   *   *   *   *   *   *     8 Gert Olesen 0 1