Stableford gruppe A

 
  A rækken i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Ove Pape 92   32   30   30   0   0   0   0   0   0   0
2 Jakob Hyttel 66   35   31   0   0   0   0   0   0   0   0
3 Jan Holmsgaard 65   37   28   0   0   0   0   0   0   0   0
4 Torben Eske Jensen 57   31   26   0   0   0   0   0   0   0   0
5 Svend Gregersen 52   29   23   0   0   0   0   0   0   0   0
6 Helmuth Kvist Jensen 50   27   23   0   0   0   0   0   0   0   0
7 Anton Justensen 44   25   19   0   0   0   0   0   0   0   0
8 Poul Bredgaard 37   37   0   0   0   0   0   0   0   0   0
9 Jens Valdemar Clausen 36   36   0   0   0   0   0   0   0   0   0
10 Christian Borup 23   23   0   0   0   0   0   0   0   0   0
11 Hans Jørgen Vinther 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12 Lars Nielsen 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
13 Poul Jacobsen 34   34   0   0   0   0   0   0   0   0   0
14 a14 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
15 a15 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
16 a16 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Stableford gruppe B

  B rækken  i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Bjarne Sletten 84   33   29   22   0   0   0   0   0   0   0
2 Orla Ejsing 75   34   22   19   0   0   0   0   0   0   0
3 Erik Nielsen Boel Hyttel 63   32   31   0   0   0   0   0   0   0   0
4 Bjarne Bødker Jensen 50   26   24   0   0   0   0   0   0   0   0
5 Erik Jensen 44   23   21   0   0   0   0   0   0   0   0
6 Jacob Slangerup 44   24   20   0   0   0   0   0   0   0   0
7 Poul Erik Lykke 25   25   0   0   0   0   0   0   0   0   0
8 Erik Damsgaard 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
9 Gorm Houlbak 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
10 Carsten Dragsbæk 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
11 Kurt Stenbro 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12 Ove Buhl 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
13 Arne Dahl 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
14 b14 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
15 b15 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
16 b16 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
17 b17 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
18 b18 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
19 b19 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Stableford gruppe C

 
  C rækken i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Lynge Sørensen 106   38   34   34   0   0   0   0   0   0   0
2 Hugo Nielsen 88   33   29   26   0   0   0   0   0   0   0
3 Finn Brunø 84   33   28   23   0   0   0   0   0   0   0
4 Helge M. Jensen 83   30   28   25   0   0   0   0   0   0   0
5 Jens Aage Nielsen 81   28   27   26   0   0   0   0   0   0   0
6 Steen Jacobsen 66   37   29   0   0   0   0   0   0   0   0
7 Per Nielsen 64   33   31   0   0   0   0   0   0   0   0
8 Jens Kristian Gregersen 62   31   31   0   0   0   0   0   0   0   0
9 Jens Møller 59   30   29   0   0   0   0   0   0   0   0
10 Karsten Ross 49   26   23   0   0   0   0   0   0   0   0
11 Svend Erik Madsen  28   28   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12 Jens Linde Bertelsen 24   24   0   0   0   0   0   0   0   0   0
13 Bo Kier-Hansen 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
14 Hans Skovgaard 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
15 c15 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0