Stableford gruppe A

  A rækken i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Ove Pape 294   41   36   35   33   32   32   30   30   25   0
2 Helmuth Kvist Jensen 279   38   34   33   32   32   31   29   27   23   0
3 Jakob Hyttel 278   39   38   37   35   33   33   32   31   0   0
4 Poul Bredgaard 255   38   37   37   37   36   36   34   0   0   0
5 Jan Holmsgaard 248   40   37   35   32   30   28   24   22   0   0
6 Torben Eske Jensen 235   34   31   30   29   29   29   27   26   0   0
7 Anton Justensen 208   31   30   29   26   25   25   23   19   0   0
8 Svend Gregersen 160   42   34   32   29   23   0   0   0   0   0
9 Christian Borup 146   36   31   29   27   23   0   0   0   0   0
10 Jens Valdemar Clausen 36   36   0   0   0   0   0   0   0   0   0
11 Hans Jørgen Vinther 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12 Lars Nielsen 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
13 Poul Jacobsen 107   38   35   34   0   0   0   0   0   0   0
 

Stableford gruppe B

  B rækken  i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Orla Ejsing 303   38   37   34   33   30   28   28   27   26   22
2 Bjarne Sletten 290   38   37   34   33   33   32   32   29   22   0
3 Erik Nielsen Boel Hyttel 270   39   37   36   34   33   32   31   28   0   0
4 Erik Jensen 217   34   33   33   27   25   23   21   21   0   0
5 Bjarne Bødker Jensen 211   37   30   28   27   26   25   24   14   0   0
6 Jacob Slangerup 210   38   36   35   31   26   24   20   0   0   0
7 Gorm Houlbak 114   31   29   29   25   0   0   0   0   0   0
8 Poul Erik Lykke 25   25   0   0   0   0   0   0   0   0   0
9 Erik Damsgaard 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
10 Carsten Dragsbæk 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
11 Kurt Stenbro 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12 Ove Buhl 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
13 Arne Dahl 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
14 Poul Nielsen 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Stableford gruppe C

 
  C rækken i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Jens Kristian Gregersen 372   48   42   41   39   38   35   34   33   31   31
2 Per Nielsen 348   40   38   38   38   36   33   32   32   31   30
3 Lynge Sørensen 339   44   38   36   36   34   34   34   29   28   26
4 Jens Møller 313   40   36   34   32   30   30   29   28   27   27
5 Svend Erik Madsen  263   37   34   34   34   32   32   32   28   0   0
6 Karsten Ross 250   36   35   34   34   32   30   26   23   0   0
7 Bo Kier-Hansen 246   40   39   37   35   32   32   31   0   0   0
8 Finn Brunø 235   35   35   33   30   28   26   25   23   0   0
9 Steen Jacobsen 205   38   37   37   35   29   29   0   0   0   0
10 Hugo Nielsen 180   37   33   32   29   26   23   0   0   0   0
11 Jens Linde Bertelsen 127   38   36   29   24   0   0   0   0   0   0
12 Jens Aage Nielsen 114   33   28   27   26   0   0   0   0   0   0
13 Helge M. Jensen 83   30   28   25   0   0   0   0   0   0   0
14 Hans Skovgaard 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0