Stableford gruppe A

 
  A rækken i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Poul Bredgaard 371   39   39   38   37   37   37   37   36   36   35
2 Jakob Hyttel 363   40   40   39   38   37   35   34   34   33   33
3 Ove Pape 359   41   41   36   35   35   35   35   35   33   33
4 Jan Holmsgaard 349   40   39   38   37   35   34   32   32   32   30
5 Helmuth Kvist Jensen 341   38   37   37   34   34   33   32   32   32   32
6 Torben Eske Jensen 311   34   34   34   31   31   30   30   29   29   29
7 Anton Justensen 288   37   32   31   30   30   29   26   25   25   23
8 Christian Borup 260   36   31   29   29   29   28   28   27   23   0
9 Svend Gregersen 160   42   34   32   29   23   0   0   0   0   0
10 Jens Valdemar Clausen 36   36   0   0   0   0   0   0   0   0   0
11 Hans Jørgen Vinther 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12 Lars Nielsen 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
13 Poul Jacobsen 107   38   35   34   0   0   0   0   0   0   0

Stableford gruppe B

  B rækken  i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Bjarne Sletten 365   41   38   38   38   37   36   35   34   34   34
2 Erik Nielsen Boel Hyttel 347   39   38   37   37   36   34   33   32   31   30
3 Orla Ejsing 341   38   37   35   35   35   34   34   33   30   30
4 Jacob Slangerup 331   38   38   36   35   35   32   31   31   29   26
5 Erik Jensen 312   35   34   33   33   33   32   31   29   27   25
6 Bjarne Bødker Jensen 306   38   37   33   30   29   29   28   28   27   27
7 Gorm Houlbak 182   31   29   29   26   25   23   19   0   0   0
8 Poul Erik Lykke 168   40   39   36   28   25   0   0   0   0   0
9 Erik Damsgaard 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
10 Carsten Dragsbæk 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
11 Kurt Stenbro 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12 Ove Buhl 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
13 Arne Dahl 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
14 Poul Nielsen 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Stableford gruppe C

 
  C rækken i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Jens Kristian Gregersen 387   48   42   41   40   39   38   37   35   34   33
2 Lynge Sørensen 373   44   40   38   38   37   36   36   36   34   34
3 Bo Kier-Hansen 367   43   40   39   38   37   36   35   35   32   32
4 Per Nielsen 363   40   38   38   38   36   36   35   35   34   33
5 Steen Jacobsen 344   43   38   37   37   36   35   31   29   29   29
6 Jens Linde Bertelsen 334   44   38   37   37   36   34   31   29   24   24
7 Karsten Ross 328   36   35   34   34   34   32   32   31   30   30
8 Svend Erik Madsen  325   37   34   34   34   33   32   32   32   29   28
9 Jens Møller 319   40   36   34   32   30   30   30   29   29   29
10 Hugo Nielsen 315   37   36   33   32   32   32   31   29   27   26
11 Finn Brunø 302   39   35   35   33   30   28   28   26   25   23
12 Jens Aage Nielsen 114   33   28   27   26   0   0   0   0   0   0
13 Helge M. Jensen 83   30   28   25   0   0   0   0   0   0   0
14 Per Højbjerre 25   25   0   0   0   0   0   0   0   0   0
15 Hans Skovgaard 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0