Stableford gruppe A

 
  A rækken i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Poul Bredgaard 370   39   39   38   37   37   37   37   36   36   34
2 Jakob Hyttel 361   40   40   39   38   37   35   34   33   33   32
3 Ove Pape 353   41   41   36   35   35   35   33   33   32   32
4 Jan Holmsgaard 343   40   39   38   37   35   32   32   32   30   28
5 Helmuth Kvist Jensen 340   38   37   37   34   34   33   32   32   32   31
6 Torben Eske Jensen 305   34   34   31   31   30   30   29   29   29   28
7 Anton Justensen 288   37   32   31   30   30   29   26   25   25   23
8 Christian Borup 260   36   31   29   29   29   28   28   27   23   0
9 Svend Gregersen 160   42   34   32   29   23   0   0   0   0   0
10 Jens Valdemar Clausen 36   36   0   0   0   0   0   0   0   0   0
11 Hans Jørgen Vinther 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12 Lars Nielsen 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
13 Poul Jacobsen 107   38   35   34   0   0   0   0   0   0   0

Stableford gruppe B

  B rækken  i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Bjarne Sletten 358   41   38   38   37   36   34   34   34   33   33
2 Erik Nielsen Boel Hyttel 345   39   38   37   37   36   34   33   32   31   28
3 Orla Ejsing 334   38   37   35   35   35   34   33   30   29   28
4 Jacob Slangerup 326   38   38   36   35   35   32   31   31   26   24
5 Bjarne Bødker Jensen 303   38   37   33   30   29   28   28   27   27   26
6 Erik Jensen 295   35   34   33   33   33   31   27   25   23   21
7 Gorm Houlbak 159   31   29   29   26   25   19   0   0   0   0
8 Poul Erik Lykke 132   40   39   28   25   0   0   0   0   0   0
9 Erik Damsgaard 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
10 Carsten Dragsbæk 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
11 Kurt Stenbro 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12 Ove Buhl 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
13 Arne Dahl 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
14 Poul Nielsen 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Stableford gruppe C

  C rækken i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Jens Kristian Gregersen 378   48   42   41   39   38   37   35   34   33   31
2 Lynge Sørensen 373   44   40   38   38   37   36   36   36   34   34
3 Per Nielsen 360   40   38   38   38   36   36   35   34   33   32
4 Bo Kier-Hansen 349   43   40   39   37   35   35   32   32   31   25
5 Steen Jacobsen 344   43   38   37   37   36   35   31   29   29   29
6 Svend Erik Madsen  325   37   34   34   34   33   32   32   32   29   28
7 Karsten Ross 321   36   35   34   34   32   32   31   30   30   27
8 Jens Møller 319   40   36   34   32   30   30   30   29   29   29
9 Hugo Nielsen 311   37   36   33   32   32   32   31   29   26   23
10 Finn Brunø 302   39   35   35   33   30   28   28   26   25   23
11 Jens Linde Bertelsen 263   38   37   37   36   34   29   28   24   0   0
12 Jens Aage Nielsen 114   33   28   27   26   0   0   0   0   0   0
13 Helge M. Jensen 83   30   28   25   0   0   0   0   0   0   0
14 Per Højbjerre 25   25   0   0   0   0   0   0   0   0   0
15 Hans Skovgaard 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0