Stableford gruppe A

 
  A rækken i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Ove Pape 188   36   35   32   30   30   25   0   0   0   0
2 Helmuth Kvist Jensen 145   32   32   31   27   23   0   0   0   0   0
3 Torben Eske Jensen 142   31   29   29   27   26   0   0   0   0   0
4 Jan Holmsgaard 141   37   30   28   24   22   0   0   0   0   0
5 Svend Gregersen 128   42   34   29   23   0   0   0   0   0   0
6 Anton Justensen 125   30   26   25   25   19   0   0   0   0   0
7 Jakob Hyttel 98   35   32   31   0   0   0   0   0   0   0
8 Poul Bredgaard 74   37   37   0   0   0   0   0   0   0   0
9 Jens Valdemar Clausen 36   36   0   0   0   0   0   0   0   0   0
10 Christian Borup 23   23   0   0   0   0   0   0   0   0   0
11 Hans Jørgen Vinther 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12 Lars Nielsen 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
13 Poul Jacobsen 69   35   34   0   0   0   0   0   0   0   0

Stableford gruppe B

  B rækken  i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Orla Ejsing 157   34   28   28   26   22   19   0   0   0   0
2 Bjarne Sletten 149   33   33   32   29   22   0   0   0   0   0
3 Jacob Slangerup 143   38   35   26   24   20   0   0   0   0   0
4 Erik Nielsen Boel Hyttel 133   36   34   32   31   0   0   0   0   0   0
5 Erik Jensen 129   33   27   25   23   21   0   0   0   0   0
6 Bjarne Bødker Jensen 119   30   26   25   24   14   0   0   0   0   0
7 Gorm Houlbak 29   29   0   0   0   0   0   0   0   0   0
8 Poul Erik Lykke 25   25   0   0   0   0   0   0   0   0   0
9 Erik Damsgaard 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
10 Carsten Dragsbæk 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
11 Kurt Stenbro 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12 Ove Buhl 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
13 Arne Dahl 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Stableford gruppe C

 
  C rækken i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Jens Kristian Gregersen 179   42   41   34   31   31   0   0   0   0   0
2 Lynge Sørensen 178   38   36   36   34   34   0   0   0   0   0
3 Finn Brunø 175   35   33   30   28   26   23   0   0   0   0
4 Per Nielsen 170   38   36   33   32   31   0   0   0   0   0
5 Jens Møller 153   36   30   30   29   28   0   0   0   0   0
6 Hugo Nielsen 148   37   33   29   26   23   0   0   0   0   0
7 Karsten Ross 145   34   32   30   26   23   0   0   0   0   0
8 Jens Aage Nielsen 114   33   28   27   26   0   0   0   0   0   0
9 Steen Jacobsen 101   37   35   29   0   0   0   0   0   0   0
10 Svend Erik Madsen  97   37   32   28   0   0   0   0   0   0   0
11 Helge M. Jensen 83   30   28   25   0   0   0   0   0   0   0
12 Bo Kier-Hansen 63   32   31   0   0   0   0   0   0   0   0
13 Jens Linde Bertelsen 53   29   24   0   0   0   0   0   0   0   0
14 Hans Skovgaard 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0