Stableford gruppe A

  A rækken i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Jakob Hyttel 344   39   38   37   35   34   33   33   32   32   31
2 Ove Pape 329   41   36   35   35   33   32   32   30   30   25
3 Jan Holmsgaard 319   40   39   37   35   32   32   30   28   24   22
4 Helmuth Kvist Jensen 313   38   34   34   33   32   32   31   29   27   23
5 Poul Bredgaard 294   39   38   37   37   37   36   36   34   0   0
6 Torben Eske Jensen 293   34   31   31   30   29   29   29   27   27   26
7 Anton Justensen 240   32   31   30   29   26   25   25   23   19   0
8 Christian Borup 203   36   31   29   29   28   27   23   0   0   0
9 Svend Gregersen 160   42   34   32   29   23   0   0   0   0   0
10 Jens Valdemar Clausen 36   36   0   0   0   0   0   0   0   0   0
11 Hans Jørgen Vinther 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12 Lars Nielsen 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
13 Poul Jacobsen 107   38   35   34   0   0   0   0   0   0   0
 

Stableford gruppe B

  B rækken  i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Bjarne Sletten 343   41   38   37   34   34   33   33   32   32   29
2 Orla Ejsing 319   38   37   35   34   33   30   29   28   28   27
3 Erik Nielsen Boel Hyttel 308   39   38   37   36   34   33   32   31   28   0
4 Erik Jensen 285   35   34   33   33   33   27   25   23   21   21
5 Jacob Slangerup 276   38   36   35   35   31   31   26   24   20   0
6 Bjarne Bødker Jensen 268   37   30   29   28   28   27   26   25   24   14
7 Gorm Houlbak 140   31   29   29   26   25   0   0   0   0   0
8 Poul Erik Lykke 25   25   0   0   0   0   0   0   0   0   0
9 Erik Damsgaard 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
10 Carsten Dragsbæk 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
11 Kurt Stenbro 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12 Ove Buhl 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
13 Arne Dahl 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
14 Poul Nielsen 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Stableford gruppe C

 
  C rækken i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Jens Kristian Gregersen 372   48   42   41   39   38   35   34   33   31   31
2 Lynge Sørensen 362   44   40   38   37   36   36   34   34   34   29
3 Per Nielsen 357   40   38   38   38   36   36   34   33   32   32
4 Jens Møller 316   40   36   34   32   30   30   30   29   28   27
5 Svend Erik Madsen  292   37   34   34   34   32   32   32   29   28   0
6 Karsten Ross 281   36   35   34   34   32   31   30   26   23   0
7 Bo Kier-Hansen 271   40   39   37   35   32   32   31   25   0   0
8 Steen Jacobsen 248   43   38   37   37   35   29   29   0   0   0
9 Finn Brunø 235   35   35   33   30   28   26   25   23   0   0
10 Hugo Nielsen 216   37   36   33   32   29   26   23   0   0   0
11 Jens Linde Bertelsen 198   38   37   36   34   29   24   0   0   0   0
12 Jens Aage Nielsen 114   33   28   27   26   0   0   0   0   0   0
13 Helge M. Jensen 83   30   28   25   0   0   0   0   0   0   0
14 Hans Skovgaard 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
15 Per Højbjerre 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0