Stableford gruppe A

 
  A rækken i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Ove Pape 153   36   32   30   30   25   0   0   0   0   0
2 Jan Holmsgaard 119   37   30   28   24   0   0   0   0   0   0
3 Torben Eske Jensen 115   31   29   29   26   0   0   0   0   0   0
4 Helmuth Kvist Jensen 113   32   31   27   23   0   0   0   0   0   0
5 Anton Justensen 99   30   25   25   19   0   0   0   0   0   0
6 Jakob Hyttel 98   35   32   31   0   0   0   0   0   0   0
7 Svend Gregersen 86   34   29   23   0   0   0   0   0   0   0
8 Poul Bredgaard 37   37   0   0   0   0   0   0   0   0   0
9 Jens Valdemar Clausen 36   36   0   0   0   0   0   0   0   0   0
10 Christian Borup 23   23   0   0   0   0   0   0   0   0   0
11 Hans Jørgen Vinther 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12 Lars Nielsen 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
13 Poul Jacobsen 69   35   34   0   0   0   0   0   0   0   0

Stableford gruppe B

  B rækken  i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Orla Ejsing 131   34   28   28   22   19   0   0   0   0   0
2 Bjarne Sletten 117   33   33   29   22   0   0   0   0   0   0
3 Jacob Slangerup 117   38   35   24   20   0   0   0   0   0   0
4 Bjarne Bødker Jensen 105   30   26   25   24   0   0   0   0   0   0
5 Erik Jensen 104   33   27   23   21   0   0   0   0   0   0
6 Erik Nielsen Boel Hyttel 99   36   32   31   0   0   0   0   0   0   0
7 Poul Erik Lykke 25   25   0   0   0   0   0   0   0   0   0
8 Erik Damsgaard 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
9 Gorm Houlbak 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
10 Carsten Dragsbæk 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
11 Kurt Stenbro 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12 Ove Buhl 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
13 Arne Dahl 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Stableford gruppe C

 
  C rækken i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Lynge Sørensen 178   38   36   36   34   34   0   0   0   0   0
2 Hugo Nielsen 148   37   33   29   26   23   0   0   0   0   0
3 Jens Kristian Gregersen 145   42   41   31   31   0   0   0   0   0   0
4 Finn Brunø 140   33   30   28   26   23   0   0   0   0   0
5 Per Nielsen 138   38   36   33   31   0   0   0   0   0   0
6 Jens Møller 125   36   30   30   29   0   0   0   0   0   0
7 Karsten Ross 115   34   32   26   23   0   0   0   0   0   0
8 Jens Aage Nielsen 114   33   28   27   26   0   0   0   0   0   0
9 Steen Jacobsen 101   37   35   29   0   0   0   0   0   0   0
10 Svend Erik Madsen  97   37   32   28   0   0   0   0   0   0   0
11 Helge M. Jensen 83   30   28   25   0   0   0   0   0   0   0
12 Bo Kier-Hansen 32   32   0   0   0   0   0   0   0   0   0
13 Jens Linde Bertelsen 24   24   0   0   0   0   0   0   0   0   0
14 Hans Skovgaard 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0